English Français Deutsch Español Italiano
Búsqueda

2PURB25/FW

Accueil >> Productos >> Bandas transportadoras >> Bandas PU >> Banda transportadora 2 telas Poliuretano Blanco, Espesor 1.6 mm, trama flexible

2PURB25/FW
Banda transportadora 2 telas Poliuretano Blanco, Espesor 1.6 mm, trama flexible



Descripción

  • Banda transportadora 2 telas de PU blanco aprobada por la FDA
  • Espesor: 1,60 mm
  • Trama flexible que permite trabajar con transportadores cóncavos
  • Banda sin propiedades antiestáticas
  • Resistencia a bajas temperaturas (ambiente: -25°C, producto: -40°C)
  • Se adapta a transportadores curvos

Aplicaciones

  • Todo tipo de alimentos
  • Panaderías industriales, chocolaterías (cacao a granel)
  • Alimentos ultracongelados (helados, productos cárnicos, pescados, etc.)
  • Alimentos varios (quesos, bombones, platos elaborados, etc.)
  • Salazones
  • Alimentación animal
  • Industria farmacéutica

Ventajas

  • Cobertura superior fácil de limpiar
  • Muy buena estabilidad dimensional
  • Gran resistencia a la tracción para el transporte de cargas pesadas con grandes distancias entre ejes
  • Excelente resistencia a los aceites y a las grasas
  • Compatible con detectores de metales


Descripción



Artículo
1PURB25/CW 1 85 0.70 0.25 60 5 6 20 -40°C +90°C
1PURB25/EW 1 85 0.70 0.25 60 5 6 20 -40°C +90°C
1PURB25H/CW 1 92 0.70 0.25 60 5 8 20 -40°C +90°C
1PURB65/FW 1 85 1.30 0.65 90 7 10 20 -40°C +90°C
1PURB55/LCW 1 85 1.15 0.55 90 8 5 20 -40°C +90°C
1PURB55HR/EW 1 85 1.00 0.55 60 5 8 20 -40°C +90°C
2PURI0/CW 2 0 1.10 0.00 120 10 10 30 -40°C +90°C
2PURB20/CW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURB20/EW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURB20H/CW 2 92 1.30 0.00 120 10 12 40 -40°C +90°C
2PURB25/FW 2 85 1.60 0.25 200 12 40 60 -40°C +90°C
2PURB40H/CW 2 92 1.80 0.40 120 10 50 80 -40°C +90°C
2PURB60/LCW 2 85 2.30 0.60 180 13 60 100 -40°C +90°C
2PURB90/LW 2 85 3.10 0.90 200 13 80 110 -40°C +90°C
2PURB25/EHR 2 85 1.80 0.25 120 11 25 45 -40°C +90°C
2PURB40/LHR 2 85 2.30 0.40 200 14 50 70 -40°C +90°C
2PURB100/LHR 2 85 3.40 1.00 180 13 100 160 -40°C +90°C
3PURB170/LHR 3 92 5.00 1.70 300 18 180 240 -40°C +90°C
1PURX25/CW 1 92 0.70 0.25 60 5 8 20 -40°C +90°C
1PURXD30/EW 1 85 1.00 0.50 60 5 10 25 -40°C +90°C
2PURX20/CW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURX30/EW 2 92 1.40 0.30 120 10 12 40 -40°C +90°C
2PURX60H/LCW 2 92 2.40 0.60 180 13 60 80 -40°C +90°C
2PURXD/CW 2 92 1.70 0.50 150 10 35 55 -40°C +90°C
2PURX25/EHR 2 92 1.80 0.25 120 11 25 45 -40°C +90°C
2PURX30/FHR 2 92 2.30 0.35 200 14 60 80 -40°C +90°C
2PURX90/LHR 2 85 3.40 0.90 200 15 100 160 -40°C +90°C
2PURI75/LCW 2 92 2.35 0.75 170 13 70 100 -40°C +90°C
2PURI75I/LW 2 92 2.35 0.75 230 11 70 100 -40°C +90°C
2PURI160I/LW 2 92 4.00 1.60 200 13 130 180 -40°C +90°C
2PURV20M/CW 2 92 1.30 0.20 120 10 18 40 -40°C +90°C
2PURV30M/LCW 2 92 1.80 0.30 170 13 40 60 -40°C +90°C
2PURV45M/4E 2 92 2.15 0.45 140 10 60 80 -40°C +90°C

Certificado ISO

testimoniaux

La empresa Reveyron se compromete a la mejora continua de la cualidad de sus productos y de sus servicios, gracias a su sistema de gestión de la calidad...