Les avantages des bandes transporteuses en polyuréthane thermoplastique :
• Matériau non-poreux et inerte, il est spécialement adapté à une utilisation en milieu alimentaire
• Excellente tenue aux graisses animales, végétales et minérales
• Très bonne résistance à la coupure, déchirure et abrasion
• Excellent comportement en milieu froid
• Conforme UE pour le contact alimentaire
• Couleurs : blanc, bleu, translucide et vert
• Largeur : 2000 mm (2500 mm pour certaines références)
Pour protéger vos bandes transporteuses contre toute contamination :
Optez pour ![]()
Reveyron est le spécialiste de la bande transporteuse en polyuréthane sur mesure, cela vous permet d’adapter ses fonctionnalités à vos besoins.
Bande blanche
| - 1PURB25/CW: | 1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 0.7 mm, antistatique | |
| - 1PURB25/EW: | 1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 0.7 mm, non-antistatique | |
| - 1PURB25H/CW: | 1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 0.7 mm, Antistatique, Non-adhérente | |
| - 1PURB55/LCW: | 1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 1.15 mm, antistatique, trame très rigide | |
| - 1PURB65/FW: | 1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 1.3 mm, trame flexible | |
| - 1PURB55HR/EW: |
1 pli polyuréthane, Blanche, Ep. 1 mm, structure grain de riz [HR] | |
| - 2PURI0/CW: | 2 plis polyuréthane, transparente, Ep. 1.1 mm, antistatique | |
| - 2PURB20/CW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.3 mm, antistatique | |
| - 2PURB20/EW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.3 mm, non-antistatique | |
| - 2PURB20H/CW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.3 mm, antistatique, non adhérente | |
| - 2PURB25/FW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.6 mm, trame flexible | |
| - 2PURB35H/CW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.6 mm, antistatique, non adhérente | |
| - 2PURB60/LCW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 2.3 mm, trame rigide, antistatique | |
| - 2PURB90/LW: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 3.1 mm, trame très rigide | |
| - 2PURB25/EHR: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 1.8 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz) | |
| - 2PURB40/LHR: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 2.3 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz), trame rigide | |
| - 2PURB100/LHR: | 2 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 3.4 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz), trame rigide | |
| - 3PURB170/LHR: | 3 plis polyuréthane, Blanche, Ep. 5 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz), trame rigide |
Bande bleue
| - 1PURX25/CW: | 1 pli polyuréthane, Bleue, Ep. 0.7 mm, antistatique, non-adhérente | |
| - 1PURXD30/EW: | 1 pli polyuréthane, Bleue, Ep. 1 mm, structure diamant | |
|
|
- 2PURX0X/CXW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 1.1 mm, antistatique |
| - 2PURX20/CW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 1.3 mm, antistatique | |
| - 2PURX30/EW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 1.4 mm, non-adhérente | |
| - 2PURX60/LCW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 2.4 mm, trame très rigide, brillant |
|
| - 2PURX60H/LCW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 2.4 mm, trame très rigide, mat |
|
| - 2PURXD/CW: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 1.7 mm, structure « Diamant » en face supérieure | |
| - 2PURX25/EHR: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 1.8 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz) | |
| - 2PURX30/FHR: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 2.3 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz), trame flexible | |
| - 2PURX90/LHR: | 2 plis polyuréthane, Bleue, Ep. 3.4 mm, face inférieure PU [HR] (grain de riz), trame rigide |
Bande incolore
| - 2PURI75/LCW: | 2 plis polyuréthane, transparente, Ep. 2.35 mm, trame rigide, antistatique | |
| - 2PURI75I/LW: | 2 plis polyuréthane, transparente, Ep. 2.35 mm, trame rigide | |
| - 2PURI160I/LW: | 2 plis polyuréthane, transparent, Ep. 4 mm, trame très rigide |
Bande verte
| - 2PURV20/CW: | 2 plis polyuréthane, Bleu-Verte, Ep.1.3 mm, antistatique | |
| - 2PURV30/LCW: | 2 plis polyuréthane, Bleu-Verte, Ep. 1.8 mm, antistatique, trame rigide | |
| - 2PURV45/4C: | 2 plis polyuréthane, Bleu-Verte, Ep. 2.15 mm, trame très rigide, antistatique |

