English Français Deutsch Español Italiano
Rechercher sur le site

2TG70/LW

Accueil >> Produits >> Bandes transporteuses >> Bandes PVC >> Bande transporteuse 2 plis PVC blanche, Epaisseur 2.6 mm, trame rigide

2TG70/LW
Bande transporteuse 2 plis PVC blanche, Epaisseur 2.6 mm, trame rigide



Descriptif

  • Bande transporteuse 2 plis PVC blanc FDA, adhérente
  • Epaisseur 2,6 mm 
  • Rigidité transversale 
  • Bande non antistatique
  • Possibilité de pose de certains accessoires

Applications

  • Transport de produits alimentaires non surgelés 
  • Calibrage de fruits et légumes 
  • Fromages, viennoiseries, biscuits etc. .. 
  • Table de tri 
  • Emballage et conditionnement 
  • Pesage 
  • Industrie pharmaceutique

Avantages

  • Bonne tenue à l’acide lactique 
  • Compatible détecteur de métaux 

Tableau des caractéristiques



Référence
2TG50/EW 2 73 2.00 0.50 130 7 30 50 -5°C +90°C
2TG70/LW 2 73 2.60 0.70 160 7 50 60 -5°C +90°C
2TG60/ED 2 74 3.10 0.60 150 8 60 60 -5°C +80°C
3TG100/LW 3 74 4.20 1.00 300 11 90 110 -5°C +80°C
2TX50/EW 2 75 2.00 0.50 150 7 30 50 -5°C +90°C
2TX70/LW 2 75 2.80 0.70 150 7 50 60 -5°C +90°C
2TX60/LD 2 78 3.10 0.60 150 7 60 70 -5°C +90°C
2TV50/EW 2 78 2.00 0.50 150 7 30 50 -5°C +90°C
2TV50H/CW 2 90 2.00 0.50 150 7 30 50 -5°C +90°C
2TV70/LC0 2 80 2.60 0.70 200 11 60 100 -5°C +90°C
2TV70/ED 2 78 2.90 0.70 150 7 60 60 -5°C +90°C
3TV100AS/LW 3 74 4.00 1.00 300 11 90 110 -5°C +90°C
3TV105/LD 3 78 4.20 1.00 300 13 100 140 -5°C +90°C
2T0-N/LsCW 2 0 2.20 0.00 160 7 70 80 -5°C +80°C
2TN55/LsCW 2 78 2.20 0.55 200 9 40 60 -5°C +90°C
MINIGRIP/S 2 45 2.70 0.80 200 8 50 60 -5°C +60°C
GRIP-V/L0 2 55 5.40 4.20 200 12 35 55 -5°C +90°C
2TVSTR/LCW 2 35 3.00 1.20 180 6 50 60 -5°C +80°C

Certifications ISO

testimoniaux

La société Reveyron s’engage à améliorer la qualité de ses produits et de ses services continuellement, grâce à son système de management de la qualité...