English Français Deutsch Español

Rechercher sur le site

2PURB90/LW

DATA_bandes_PU_Reveyron

Accueil >> Produits >> Bandes transporteuses >> Bandes PU >> Bande transporteuse 2 plis Polyuréthane Blanc, Epaisseur 3.1 mm, trame très rigide

2PURB90/LW

Bande transporteuse 2 plis Polyuréthane Blanc, Epaisseur 3.1 mm, trame très rigide



Descriptif

  • Bande transporteuse 2 plis PU blanc FDA, adhérente
  • Epaisseur 3,10 mm
  • Rigidité transversale
  • Bande transporteuse non antistatique
  • Tenue à basse température (- 25°C ambiante, -40°C produit)
  • Possibilité de pose de nombreux accessoires

Applications

  • Tout type d’aliments
  • Aliments surgelés
  • Ambiance basse température
  • Préparation de viande
  • Ligne de désossage
  • Collecte de déchets industriels ou alimentaires
  • Convoyeurs col de cygne

Avantages

  • Face porteuse facilement nettoyable
  • Très bonne stabilité dimensionnelle
  • Grande résistance à la traction pour transport de charges lourdes sur de grands entraxes
  • Excellente tenue aux huiles & graisses
  • Compatible détecteur de métaux


Tableau des caractéristiques



Référence
1PURB25/CW 1 85 0.70 0.25 60 5 6 20 -40°C +90°C
1PURB25/EW 1 85 0.70 0.25 60 5 6 20 -40°C +90°C
1PURB25H/CW 1 92 0.70 0.25 60 5 8 20 -40°C +90°C
1PURB65/FW 1 85 1.30 0.65 90 7 10 20 -40°C +90°C
1PURB55/LCW 1 85 1.55 0.55 90 8 5 20 -40°C +90°C
1PURBD/EW 1 92 1.00 0.50 60 5 15 25 -40°C +90°C
2PURI0/CW 2 0 1.10 0.00 120 10 10 30 -40°C +90°C
2PURB20/CW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURB20/EW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURB20H/CW 2 92 1.30 0.00 120 10 12 40 -40°C +90°C
2PURB40H/CW 2 92 1.80 0.40 120 10 50 80 -40°C +90°C
2PURB55/FW 2 85 2.30 0.55 200 12 50 90 -40°C +90°C
2PURB60/LW 2 85 2.30 0.60 200 13 60 100 -40°C +90°C
2PURB90/LW 2 85 3.10 0.90 200 13 80 110 -40°C +90°C
2PURBD/EW 2 92 1.70 0.50 120 10 35 50 -40°C +90°C
2PURB25/EHR 2 85 1.80 0.25 120 11 25 45 -40°C +90°C
2PURB40/LHR 2 85 2.30 0.40 200 14 50 70 -40°C +90°C
2PURB145/LHR 2 85 3.80 1.45 200 15 120 160 -40°C +90°C
3PURB170/LHR 3 92 5.00 1.70 300 18 180 240 -40°C +90°C
1PURX25/CW 1 92 0.70 0.25 60 5 8 20 -40°C +90°C
2PURX20/CW 2 85 1.30 0.20 120 10 10 40 -40°C +90°C
2PURX30/EW 2 92 1.40 0.30 120 10 12 40 -40°C +90°C
2PURX60/LCW 2 85 2.40 0.60 180 13 60 80 -40°C +90°C
2PURXD/CW 2 92 1.70 0.50 150 10 35 55 -40°C +90°C
2PURX25/EHR 2 92 1.80 0.25 120 11 25 45 -40°C +90°C
2PURX30/FHR 2 92 2.30 0.35 200 14 60 80 -40°C +90°C
2PURX90/LHR 2 85 3.40 0.90 200 15 100 160 -40°C +90°C
2PURI75/LCW 2 92 2.35 0.75 200 13 70 100 -40°C +90°C
2PURI75I/LW 2 92 2.35 0.75 230 11 70 100 -40°C +90°C
2PURI160I/LW 2 92 4.00 1.60 200 13 130 180 -40°C +90°C
2PURV20M/CW 2 92 1.30 0.20 120 10 18 40 -40°C +90°C
2PURV30M/LCW 2 92 1.80 0.30 170 13 40 60 -40°C +90°C
2PURV45M/4E 2 92 2.15 0.45 140 10 60 80 -40°C +90°C

Certifications ISO

testimoniaux

La société Reveyron s’engage à améliorer la qualité de ses produits et de ses services continuellement, grâce à son système de management de la qualité...